ad-hoc
Marketplace: settlement_sample.csv (20,000 rows) · Bank: bank_sample.csv (19,980 rows)
Bank is 13,376.51 lower than Marketplace in total.
- 60 rows in Marketplace have no match in Bank14,020.11
- 40 rows in Bank have no match in Marketplace-493.60
- 100 rows are in both files, but the values differ-150.00
- On 100 of them, Bank is exactly 1.50 higher than Marketplace: this looks like a fixed fee or charge per row, not separate errors. If that's expected, allow a difference of 1.50 next time.
19,840
Matched100
Matched but different60
Only in Marketplace40
Only in BankWhy the totals differ (Net Payout vs Betrag)
| Marketplace total | 5,107,360.47 |
| Bank total | 5,093,983.96 |
| Gap | 13,376.51 |
| … from differences on matched rows | -150.00 |
| … from rows only in Marketplace | 14,020.11 |
| … from rows only in Bank | −493.60 |
Matched but different
| What differs | Matched by | Match score | Left row | Right row | Marketplace: Order ID | Bank: Referenz | Marketplace: Net Payout | Bank: Betrag | Difference (Net Payout) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Payout differs | key | 100.00 | 200 | 200 | ORD-0000200 | ord 200 | 176.27 | 177.77 | -1.50 |
| Net Payout differs | key | 100.00 | 400 | 399 | ORD-0000400 | ord 400 | 117.61 | 119.11 | -1.50 |
| Net Payout differs | key | 100.00 | 600 | 599 | ORD-0000600 | ord 600 | 205.16 | 206.66 | -1.50 |
| Net Payout differs | key | 100.00 | 800 | 798 | ORD-0000800 | ord 800 | 432.21 | 433.71 | -1.50 |
| Net Payout differs | key | 100.00 | 1000 | 997 | ORD-0001000 | ord 1000 | 102.91 | 104.41 | -1.50 |
| Net Payout differs | key | 100.00 | 1200 | 1197 | ORD-0001200 | ord 1200 | 345.11 | 346.61 | -1.50 |
| Net Payout differs | key | 100.00 | 1400 | 1396 | ORD-0001400 | ord 1400 | 113.02 | 114.52 | -1.50 |
| Net Payout differs | key | 100.00 | 1600 | 1596 | ORD-0001600 | ord 1600 | 73.57 | 75.07 | -1.50 |
| Net Payout differs | key | 100.00 | 1800 | 1795 | ORD-0001800 | ord 1800 | 378.93 | 380.43 | -1.50 |
| Net Payout differs | key | 100.00 | 2000 | 1994 | ORD-0002000 | ord 2000 | 306.76 | 308.26 | -1.50 |
| Net Payout differs | key | 100.00 | 2200 | 2194 | ORD-0002200 | ord 2200 | 495.89 | 497.39 | -1.50 |
| Net Payout differs | key | 100.00 | 2400 | 2393 | ORD-0002400 | ord 2400 | 85.89 | 87.39 | -1.50 |
| Net Payout differs | key | 100.00 | 2600 | 2593 | ORD-0002600 | ord 2600 | 304.70 | 306.20 | -1.50 |
| Net Payout differs | key | 100.00 | 2800 | 2792 | ORD-0002800 | ord 2800 | 147.82 | 149.32 | -1.50 |
| Net Payout differs | key | 100.00 | 3000 | 2991 | ORD-0003000 | ord 3000 | 276.72 | 278.22 | -1.50 |
| Net Payout differs | key | 100.00 | 3200 | 3191 | ORD-0003200 | ord 3200 | 164.96 | 166.46 | -1.50 |
| Net Payout differs | key | 100.00 | 3400 | 3390 | ORD-0003400 | ord 3400 | 460.76 | 462.26 | -1.50 |
| Net Payout differs | key | 100.00 | 3600 | 3590 | ORD-0003600 | ord 3600 | 317.92 | 319.42 | -1.50 |
| Net Payout differs | key | 100.00 | 3800 | 3789 | ORD-0003800 | ord 3800 | 464.04 | 465.54 | -1.50 |
| Net Payout differs | key | 100.00 | 4000 | 3988 | ORD-0004000 | ord 4000 | 100.14 | 101.64 | -1.50 |
| Net Payout differs | key | 100.00 | 4200 | 4188 | ORD-0004200 | ord 4200 | 469.28 | 470.78 | -1.50 |
| Net Payout differs | key | 100.00 | 4400 | 4387 | ORD-0004400 | ord 4400 | 305.14 | 306.64 | -1.50 |
| Net Payout differs | key | 100.00 | 4600 | 4587 | ORD-0004600 | ord 4600 | 394.74 | 396.24 | -1.50 |
| Net Payout differs | key | 100.00 | 4800 | 4786 | ORD-0004800 | ord 4800 | 379.48 | 380.98 | -1.50 |
| Net Payout differs | key | 100.00 | 5000 | 4985 | ORD-0005000 | ord 5000 | 296.65 | 298.15 | -1.50 |
Showing 25 of 100. Full list in the different file.
Only in Marketplace
| Row | Order ID | Buyer | Net Payout | Currency |
|---|---|---|---|---|
| 333 | ORD-0000333 | Customer 3578 | 80.21 | USD |
| 666 | ORD-0000666 | Customer 29403 | 169.96 | USD |
| 999 | ORD-0000999 | Customer 23447 | 125.81 | USD |
| 1332 | ORD-0001332 | Customer 26834 | 491.73 | USD |
| 1665 | ORD-0001665 | Customer 65873 | 489.36 | USD |
| 1998 | ORD-0001998 | Customer 64362 | 66.35 | USD |
| 2331 | ORD-0002331 | Customer 88236 | 40.78 | USD |
| 2664 | ORD-0002664 | Customer 31034 | 337.73 | USD |
| 2997 | ORD-0002997 | Customer 84261 | 387.42 | USD |
| 3330 | ORD-0003330 | Customer 48280 | 236.52 | USD |
| 3663 | ORD-0003663 | Customer 29580 | 325.55 | USD |
| 3996 | ORD-0003996 | Customer 57173 | 378.80 | USD |
| 4329 | ORD-0004329 | Customer 72108 | 151.27 | USD |
| 4662 | ORD-0004662 | Customer 52914 | 99.03 | USD |
| 4995 | ORD-0004995 | Customer 10971 | 110.89 | USD |
| 5328 | ORD-0005328 | Customer 3959 | 170.46 | USD |
| 5661 | ORD-0005661 | Customer 19935 | 139.72 | USD |
| 5994 | ORD-0005994 | Customer 11549 | 199.97 | USD |
| 6327 | ORD-0006327 | Customer 60857 | 112.48 | USD |
| 6660 | ORD-0006660 | Customer 12235 | 270.14 | USD |
| 6993 | ORD-0006993 | Customer 29733 | 239.47 | USD |
| 7326 | ORD-0007326 | Customer 37299 | 158.20 | USD |
| 7659 | ORD-0007659 | Customer 63533 | 64.79 | USD |
| 7992 | ORD-0007992 | Customer 50165 | 173.51 | USD |
| 8325 | ORD-0008325 | Customer 15417 | 122.73 | USD |
Showing 25 of 60. Full list in the left_only file.
Only in Bank
| Row | Referenz | Betrag | Empfänger |
|---|---|---|---|
| 19941 | ord 20001 | 12,34 | Unknown payer |
| 19942 | ord 20002 | 12,34 | Unknown payer |
| 19943 | ord 20003 | 12,34 | Unknown payer |
| 19944 | ord 20004 | 12,34 | Unknown payer |
| 19945 | ord 20005 | 12,34 | Unknown payer |
| 19946 | ord 20006 | 12,34 | Unknown payer |
| 19947 | ord 20007 | 12,34 | Unknown payer |
| 19948 | ord 20008 | 12,34 | Unknown payer |
| 19949 | ord 20009 | 12,34 | Unknown payer |
| 19950 | ord 20010 | 12,34 | Unknown payer |
| 19951 | ord 20011 | 12,34 | Unknown payer |
| 19952 | ord 20012 | 12,34 | Unknown payer |
| 19953 | ord 20013 | 12,34 | Unknown payer |
| 19954 | ord 20014 | 12,34 | Unknown payer |
| 19955 | ord 20015 | 12,34 | Unknown payer |
| 19956 | ord 20016 | 12,34 | Unknown payer |
| 19957 | ord 20017 | 12,34 | Unknown payer |
| 19958 | ord 20018 | 12,34 | Unknown payer |
| 19959 | ord 20019 | 12,34 | Unknown payer |
| 19960 | ord 20020 | 12,34 | Unknown payer |
| 19961 | ord 20021 | 12,34 | Unknown payer |
| 19962 | ord 20022 | 12,34 | Unknown payer |
| 19963 | ord 20023 | 12,34 | Unknown payer |
| 19964 | ord 20024 | 12,34 | Unknown payer |
| 19965 | ord 20025 | 12,34 | Unknown payer |
Showing 25 of 40. Full list in the right_only file.